Components
5
Twig Components
14
Render Count
3
ms
Render Time
34.0
MiB
Memory Usage
Components
| Name | Metadata | Render Count | Render Time |
|---|---|---|---|
| Heading |
"App\Twig\Components\Heading"components/Heading.html.twig |
7 | 0.43ms |
| Button |
[Anonymous]
components/Button.html.twig
|
4 | 1.68ms |
| TruncateText |
"App\Twig\Components\TruncateText"components/TruncateText.html.twig |
1 | 0.40ms |
| Link |
[Anonymous]
components/Link.html.twig
|
1 | 0.16ms |
| CertaniaVisual |
[Anonymous]
components/CertaniaVisual.html.twig
|
1 | 0.13ms |
Render calls
| TruncateText | App\Twig\Components\TruncateText | 30.0 MiB | 0.40 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "length" => 200 "text" => "Seit der Gründung 1999 entwickelte sich die fiatec GmbH – hervorgegangen aus dem Institut für Toxikologie und Aerosolforschung (ITA) der Fraunhofer Gesellschaft – zu einem der weltweit führenden Speziallabore für fundierte Mess-, Prüf-, Consulting- und Entwicklungsleistungen. Durch jahrelange Zusammenarbeit mit OEM-Kunden, Filterherstellern und Zulieferern von Filtern und Filtermedien konnten wir eine breitgefächerte Expertise in den verschiedensten Branchen sammeln und ausbauen – von der Automobilindustrie über die Lüftungs-, Gebäude- und Reinraumtechnik bis hin zu Industrieanwendern von Luftfiltern jeglicher Art." ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\TruncateText {#82376 +text: ? string +length: ? string +truncateText: "Seit der Gründung 1999 entwickelte sich die fiatec GmbH – hervorgegangen aus dem Institut für Toxikologie und Aerosolforschung (ITA) der Fraunhofer Gesellschaft – zu einem der weltweit..." } |
|||
| Heading | App\Twig\Components\Heading | 34.0 MiB | 0.16 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "text" => "Schon immer spezialisiert, heute führend" "indices" => "4,5" "tag" => "p" "size" => "display-3" "class" => "lh-1 fw-black text-uppercase {%- if header_text -%} mb-4 {%- endif -%}" "color" => "" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Heading {#68754 +tag: "p" +size: "display-3" +color: "" +class: "lh-1 fw-black text-uppercase {%- if header_text -%} mb-4 {%- endif -%}" +text: "Schon immer spezialisiert, <span class="text-colored">heute</span> <span class="text-colored">führend</span>" +indices: ? string } |
|||
| Heading | App\Twig\Components\Heading | 34.0 MiB | 0.04 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "text" => """ Wer filtern muss, \n kennt Fiatec """ "indices" => "5" "tag" => "h2" "size" => "h1" "class" => "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" "color" => "" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Heading {#68758 +tag: "h2" +size: "h1" +color: "" +class: "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" +text: """ Wer filtern muss, \n kennt <span class="text-colored">Fiatec</span> """ +indices: ? string } |
|||
| Heading | App\Twig\Components\Heading | 34.0 MiB | 0.08 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "text" => """ Adding \n certainty \n to life """ "indices" => "4" "tag" => "h2" "size" => "display-1" "class" => "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" "color" => "" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Heading {#68717 +tag: "h2" +size: "display-1" +color: "" +class: "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" +text: """ Adding \n certainty \n to <span class="text-colored">life</span> """ +indices: ? string } |
|||
| Link |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 0.16 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "href" => "https://certania.com" "class" => "btn btn-primary btn-icon-arrow-right" "target" => null "title" => "" ] |
|||
| Attributes | [ "href" => "https://certania.com" "class" => "btn btn-primary btn-icon-arrow-right" "target" => null "title" => "" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#68722 -props: [ "href" => "https://certania.com" "class" => "btn btn-primary btn-icon-arrow-right" "target" => null "title" => "" ] } |
|||
| Heading | App\Twig\Components\Heading | 34.0 MiB | 0.04 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "text" => "Anerkannt für Messwerte, nicht Meinungen" "indices" => "1,2,3" "tag" => "h2" "size" => "display-3" "class" => "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" "color" => "" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Heading {#68690 +tag: "h2" +size: "display-3" +color: "" +class: "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" +text: "<span class="text-colored">Anerkannt</span> <span class="text-colored">für</span> <span class="text-colored">Messwerte,</span> nicht Meinungen" +indices: ? string } |
|||
| Heading | App\Twig\Components\Heading | 34.0 MiB | 0.02 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "text" => "Weltweit gefragte Expertise für Filter- und Aerosol­technik" "indices" => "4,5,6,7" "tag" => "h2" "size" => "display-3" "class" => "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" "color" => "" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Heading {#68682 +tag: "h2" +size: "display-3" +color: "" +class: "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" +text: "Weltweit gefragte Expertise <span class="text-colored">für</span> <span class="text-colored">Filter-</span> <span class="text-colored">und</span> <span class="text-colored">Aerosol­technik</span>" +indices: ? string } |
|||
| CertaniaVisual |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 0.13 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [
"class" => ""
] |
|||
| Attributes | [
"class" => ""
] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#68666 -props: [ "class" => "" ] } |
|||
| Heading | App\Twig\Components\Heading | 34.0 MiB | 0.03 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "text" => "Wer höchste Anforderungen hat, ist bei fiatec in bester Gesellschaft" "indices" => "7,8,9,10,11" "tag" => "h2" "size" => "display-3" "class" => "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" "color" => "white" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Heading {#68651 +tag: "h2" +size: "display-3" +color: "white" +class: "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" +text: "Wer höchste Anforderungen hat, ist bei <span class="text-colored">fiatec</span> <span class="text-colored">in</span> <span class="text-colored">bester</span> <span class="text-colored">Gesellschaft</span>" +indices: ? string } |
|||
| Heading | App\Twig\Components\Heading | 34.0 MiB | 0.05 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "text" => "Downloads" "indices" => "" "tag" => "h2" "size" => "none" "class" => "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" "color" => "secondary" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Heading {#68657 +tag: "h2" +size: "none" +color: "secondary" +class: "lh-1 fw-black text-uppercase mb-4" +text: "Downloads" +indices: ? string } |
|||
| Button |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 1.42 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "href" => "/media/84/download/ISO%209001%20Zertifikat%202022-25%20deutsch.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Attributes | [ "href" => "/media/84/download/ISO%209001%20Zertifikat%202022-25%20deutsch.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#68640 -props: [ "href" => "/media/84/download/ISO%209001%20Zertifikat%202022-25%20deutsch.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] } |
|||
| Button |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 0.11 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "href" => "/media/86/download/CARAT%20%20Filter%20%26%20Aerosol%20CARAT%202025-2026.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Attributes | [ "href" => "/media/86/download/CARAT%20%20Filter%20%26%20Aerosol%20CARAT%202025-2026.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#68630 -props: [ "href" => "/media/86/download/CARAT%20%20Filter%20%26%20Aerosol%20CARAT%202025-2026.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] } |
|||
| Button |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 0.07 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "href" => "/media/87/download/Company%20Registration.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Attributes | [ "href" => "/media/87/download/Company%20Registration.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#68629 -props: [ "href" => "/media/87/download/Company%20Registration.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] } |
|||
| Button |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 0.09 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "href" => "/media/88/download/Testgase%20Adsorption%2010-19.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Attributes | [ "href" => "/media/88/download/Testgase%20Adsorption%2010-19.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#68621 -props: [ "href" => "/media/88/download/Testgase%20Adsorption%2010-19.pdf?v=1" "size" => "" "color" => "primary" "icon" => "bi:download" "class" => "" "target" => "_blank" "title" => "Download" ] } |
|||